Legend
| první start | 2013 |
| počet startů | 13 |
| počet umístění v TOP10 | 2 |
| nejlepší umístění | 2 (2013) |
| průměrný scoring | 99,37 ran na 18 jamek |
| nejlepší kolo | 89 ran (2015) |
| počet eagle od roku 2015 | 1 |
| počet birdie od roku 2015 | 8 |
| počet parů od roku 2015 | 100 |

| ročník | umístění | výsledek | prům. skóre |
| 2013 (36 jamek) | 2 | 182 | 91,00 |
| 2014 (54 jamek) | 3 | 286 | 95,33 |
| 2015 (54 jamek) | 20 | 282 | 94,00 |
| 2016 (54 jamek) | 43 | 291 | 97,00 |
| 2017 (63 jamek) | 22 | 332 | 94,85 |
| 2018 (54 jamek) | 61 | 314 | 104,67 |
| 2019 (72 jamek) | 51 | 384 | 96,00 |
| 2020 (72 jamek) | 62 | 392 | 98,00 |
| 2021 (72 jamek) | 62 | 448 | 112,00 |
| 2022 | 68 | 410 | 102,50 |
| 2023 | 59 | 400 | 100,00 |
| 2024 | WD | ||
| 2025 | 47 | 377 | 94,25 |
