| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total |
| 1 | BYSTŘICKÝ Tomáš jun. | 73 | 71 | 73 | 74 | 291 |
| 2 | SHEJBAL Jakub | 76 | 77 | 78 | 74 | 305 |
| 3 | PÁL Attila | 84 | 74 | 77 | 75 | 310 |
| 4 | MARTINÍK Jan | 82 | 80 | 71 | 80 | 313 |
| 5 | DITTERTOVÁ Silvie | 78 | 75 | 86 | 79 | 318 |
| ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 80 | 82 | 77 | 79 | 318 | |
| 7 | BORHY Oskar | 82 | 78 | 85 | 76 | 321 |
| 8 | MARTINŮ Jakub | 81 | 79 | 82 | 83 | 325 |
| PROCHÁZKA Dalibor | 83 | 79 | 82 | 81 | 325 | |
| 10 | HAVEL Matouš | 82 | 84 | 80 | 82 | 328 |
| 11 | ŠPAČEK Dan | 88 | 82 | 80 | 80 | 330 |
| 12 | JANATA Alexandr | 88 | 80 | 86 | 79 | 333 |
| 13 | LORENČÍK Jiří | 87 | 84 | 81 | 83 | 335 |
| 14 | LANČI Petr | 87 | 88 | 83 | 81 | 339 |
| 15 | KASKA Filip | 85 | 89 | 84 | 83 | 341 |
| KOTRBA Zdeněk | 89 | 85 | 81 | 86 | 341 | |
| 17 | ŠMOL Ondřej | 89 | 92 | 83 | 80 | 344 |
| 18 | ŠIMON Petr | 87 | 85 | 84 | 89 | 345 |
| 19 | TICHÝ Petr | 90 | 88 | 89 | 79 | 346 |
| 20 | SLECHAN Jan | 90 | 88 | 88 | 84 | 350 |
| 21 | MORA JARAMILLO Diego | 86 | 93 | 83 | 89 | 351 |
| 22 | KOTEK Zbyněk | 88 | 91 | 88 | 85 | 352 |
| 23 | PROKOP Michal | 88 | 89 | 88 | 89 | 354 |
| 24 | RICHTER Jaroslav | 97 | 82 | 86 | 91 | 356 |
| 25 | HÁJEK Tomáš | 87 | 92 | 87 | 91 | 357 |
| RICHTER ML. Jaroslav | 86 | 89 | 87 | 95 | 357 | |
| 27 | BENEŠ David | 90 | 93 | 89 | 88 | 360 |
| KALOUS Josef | 89 | 90 | 88 | 93 | 360 | |
| 29 | HABADA Pavel | 91 | 88 | 91 | 91 | 361 |
| HUSÁK Jan | 93 | 90 | 88 | 90 | 361 | |
| VESELÝ Jan | 86 | 101 | 87 | 87 | 361 | |
| 32 | ROUDNÝ Milan | 98 | 84 | 90 | 90 | 362 |
| ZÁHUMENSKÁ Michaela | 89 | 86 | 98 | 89 | 362 | |
| 34 | FIBIGER Slavomil | 94 | 92 | 88 | 89 | 363 |
| 35 | VOKŘÁL Patrik | 92 | 85 | 95 | 93 | 365 |
| 36 | NOVOTNÝ Jiří | 88 | 95 | 93 | 90 | 366 |
| 37 | ANDONOV Dragan | 93 | 92 | 93 | 90 | 368 |
| 38 | BURDOVÁ Ali | 92 | 89 | 95 | 95 | 371 |
| 39 | DLOUHÝ Miloslav | 92 | 92 | 89 | 99 | 372 |
| 40 | NEUWIRTH Ivo | 87 | 87 | 95 | 104 | 373 |
| VESELÝ Pedrin Květoslav | 97 | 98 | 87 | 91 | 373 | |
| 42 | BOUDOVÁ Jitka | 94 | 95 | 92 | 100 | 381 |
| 43 | KRUTÍLEK Miloslav | 102 | 92 | 91 | 97 | 382 |
| 44 | HOFFMANN Vítězslav | 95 | 96 | 93 | 101 | 385 |
| 45 | LEDECKÝ Zdeněk | 97 | 99 | 92 | 100 | 388 |
| RUDOLF Josef | 94 | 96 | 97 | 101 | 388 | |
| 47 | ČIHULA ST. Petr | 99 | 97 | 95 | 98 | 389 |
| PROUZA Tomáš | 105 | 97 | 93 | 94 | 389 | |
| 49 | KOČOVÁ Jana | 100 | 93 | 101 | 97 | 391 |
| 50 | MERHAUT Lukáš | 104 | 92 | 97 | 99 | 392 |
| 51 | MOJŽÍŠ Milan | 100 | 101 | 95 | 97 | 393 |
| 52 | MARTINČIČ Rudolf | 97 | 105 | 98 | 94 | 394 |
| 53 | VONDRÁČEK Martin | 107 | 90 | 103 | 96 | 396 |
| 54 | FRANCL Michael | 102 | 97 | 101 | 97 | 397 |
| SHEJBAL Pavel | 90 | 106 | 100 | 101 | 397 | |
| 56 | VITÁSEK Pavel | 103 | 97 | 96 | 102 | 398 |
| 57 | RADA Petr | 98 | 96 | 100 | 105 | 399 |
| 58 | MARTINŮ Pavel | 96 | 94 | 105 | 105 | 400 |
| 59 | ŠŤASTNÝ Jan | 103 | 95 | 97 | 106 | 401 |
| VIČAN Radek | 106 | 98 | 94 | 103 | 401 | |
| 61 | VOJÁČEK Oldřich | 102 | 99 | 103 | 98 | 402 |
| 62 | CHRUDIMSKÝ Daniel | 97 | 100 | 97 | 109 | 403 |
| PETŘÍK Stanislav | 102 | 97 | 106 | 98 | 403 | |
| 64 | MURAS Jaroslav | 95 | 102 | 100 | 108 | 405 |
| 65 | ZLATUŠKA Eduard | 110 | 92 | 107 | 97 | 406 |
| 66 | PATOČKA Josef | 102 | 104 | 101 | 101 | 408 |
| 67 | KAČMARČÍK Vladimír | 109 | 106 | 94 | 100 | 409 |
| 68 | BURDA Tomča | 109 | 99 | 99 | 103 | 410 |
| 69 | MUDRUŇKA Martin | 95 | 105 | 106 | 105 | 411 |
| 70 | KUPFOVÁ Petra | 100 | 104 | 108 | 105 | 417 |
| VOHNOUT Zdeněk | 91 | 121 | 106 | 99 | 417 | |
| 72 | BÍLKOVÁ Beáta | 101 | 108 | 107 | 105 | 421 |
| 73 | NEUWIRTH Dagmar | 106 | 106 | 107 | 104 | 423 |
| ŠUBERT Petr | 106 | 105 | 109 | 103 | 423 | |
| 75 | HROUZA Jan | 106 | 109 | 102 | 107 | 424 |
| 76 | HLOUŠEK Miloslav | 115 | 115 | 101 | 96 | 427 |
| 77 | KALOUS Monika | 106 | 107 | 116 | 104 | 433 |
| 78 | BAMBOUSEK Pavel | 115 | 98 | 116 | 111 | 440 |
| PETRÍK Stanislav | 113 | 115 | 105 | 107 | 440 | |
| 80 | ZLATUŠKA Václav | 133 | 109 | 112 | 116 | 470 |
| 81 | FORBELSKÝ David | 123 | 140 | 104 | 112 | 479 |
| 82 | LATTNER Dan | 119 | 120 | 125 | 127 | 491 |
| 83 | ŠPIČÁK Petr | 131 | 120 | 133 | 125 | 509 |
| 84 | SEIBT Romain | 88 | 89 | 89 | RTD | 266 |
| KUPF Petr | 90 | 91 | 96 | RTD | 277 | |
| KOVAŘÍK Jakub | 113 | 97 | 98 | RTD | 308 | |
| FRANCŮ Luboš | 105 | 101 | 109 | RTD | 315 | |
| 88 | HORÁK Peter | 105 | 109 | 99 | RTD | 313 |
| 89 | VACULÍK Jan | 92 | 91 | RTD | RTD | 183 |
| 90 | ZÁŘECKÝ Jiří | 132 | RTD | RTD | RTD | 132 |
