
LEADERBOARD GRABMASTERS 2019
| Rank | Player | round 1 | round 2 | round 3 | round 4 | total | |
| 1 | LÉBL Václav jr. | 69 | 74 | 77 | 72 | 292 | |
| 2 | BURDOVÁ Dominika | 71 | 77 | 77 | 78 | 303 | |
| 3 | BAREŠ JUN. Jaroslav | 78 | 72 | 81 | 78 | 309 | |
| 4 | MARTINÍK Jan | 75 | 79 | 87 | 71 | 312 | |
| 5 | VLTAVSKÝ Jan | 76 | 89 | 79 | 74 | 318 | |
| 6 | BYSTŘICKÝ Tomáš jun. | 82 | 81 | 83 | 73 | 319 | |
| 7 | SHEJBAL Jakub | 81 | 82 | 76 | 81 | 320 | |
| 8 | MAKOVSKÝ David | 74 | 81 | 86 | 81 | 322 | |
| 9 | BÍLEK Lubor | 83 | 86 | 80 | 76 | 325 | |
| 10 | PROCHÁZKA Dalibor | 88 | 74 | 83 | 88 | 333 | |
| 11 | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 83 | 85 | 88 | 78 | 334 | |
| 12 | VACULÍK Jan | 91 | 84 | 77 | 83 | 335 | |
| 13 | BOLEHOVSKÝ Jiří | 89 | 78 | 89 | 83 | 339 | |
| 14 | HŘÍBAL Vojtěch | 84 | 82 | 88 | 85 | 339 | |
| 15 | ŠMOL Ondřej | 84 | 91 | 87 | 84 | 346 | |
| 16 | LIDINSKÝ Miroslav | 89 | 84 | 92 | 82 | 347 | |
| 17 | ANDRYSOVÁ Jitka | 86 | 93 | 90 | 82 | 351 | |
| 18 | ŠIMON Petr | 89 | 85 | 88 | 89 | 351 | |
| 19 | KOČÍ Martin | 89 | 89 | 90 | 85 | 353 | |
| 20 | PRACHAŘOVÁ Natálie | 91 | 93 | 91 | 80 | 355 | |
| 21 | RICHTER Jaroslav | 92 | 94 | 86 | 85 | 357 | |
| 22 | ZÁHUMENSKÝ Martin | 88 | 93 | 86 | 90 | 357 | |
| 23 | TICHÝ Petr | 82 | 92 | 93 | 90 | 357 | |
| 24 | AUGUSTOVÁ Marcela | 87 | 84 | 92 | 94 | 357 | |
| 25 | ANDRYS Miloš | 88 | 91 | 92 | 88 | 359 | |
| 26 | VESELOVSKÝ Ondřej | 92 | 85 | 90 | 93 | 360 | |
| 27 | DUŠÁTKO Jiří | 96 | 96 | 83 | 86 | 361 | |
| 28 | JANATA Alexandr | 96 | 91 | 89 | 86 | 362 | |
| 29 | MORA Diego | 94 | 88 | 89 | 92 | 363 | |
| 30 | NOVOTNÝ Jiří | 91 | 85 | 87 | 100 | 363 | |
| 31 | RICHTER ML. Jaroslav | 95 | 93 | 87 | 89 | 364 | |
| 32 | PROKOP Michal | 92 | 92 | 90 | 91 | 365 | |
| 33 | SEIBT Romain | 88 | 87 | 93 | 97 | 365 | |
| 34 | KOTRBA Zdeněk | 91 | 95 | 95 | 85 | 366 | |
| 35 | KOTEK Zbyněk | 89 | 90 | 98 | 89 | 366 | |
| 36 | ANDONOV Dragan | 102 | 92 | 80 | 92 | 366 | |
| 37 | Lanči Petr | 94 | 92 | 86 | 95 | 367 | |
| 38 | KOŠVANEC Petr | 94 | 89 | 93 | 92 | 368 | |
| 39 | HABADA Pavel | 97 | 89 | 89 | 96 | 371 | |
| 40 | KASKA Filip | 99 | 92 | 93 | 90 | 374 | |
| 41 | KOPÁČEK Miroslav | 94 | 95 | 94 | 91 | 374 | |
| 42 | BEČVÁŘ Tomáš | 93 | 99 | 95 | 89 | 376 | |
| 43 | HUSÁK Jan | 87 | 93 | 97 | 99 | 376 | |
| 44 | HROCH Pavel | 98 | 102 | 87 | 90 | 377 | |
| 45 | BURDOVÁ Ali | 88 | 95 | 101 | 93 | 377 | |
| 46 | LEDECKÝ Zdeněk | 95 | 95 | 99 | 89 | 378 | |
| 47 | TOMÁNEK Petr | 99 | 93 | 88 | 100 | 380 | |
| 48 | VESELÝ Pedrin | 92 | 94 | 99 | 96 | 381 | |
| 49 | VESELÝ Jan | 97 | 95 | 100 | 91 | 383 | |
| 50 | JON Michael | 95 | 106 | 96 | 87 | 384 | |
| 51 | BURDA Tomča | 93 | 94 | 101 | 96 | 384 | |
| 52 | KYSELO Ondřej | 101 | 94 | 97 | 96 | 388 | |
| 53 | MARTINŮ Pavel | 94 | 96 | 101 | 98 | 389 | |
| 54 | ROUDNÝ Milan | 99 | 95 | 100 | 96 | 390 | |
| 55 | VONDRÁČEK Martin | 104 | 104 | 89 | 94 | 391 | |
| 56 | LAŠTŮVKA Radek | 95 | 106 | 100 | 95 | 396 | |
| 57 | CHRUDIMSKÝ Daniel | 99 | 91 | 99 | 107 | 396 | |
| 58 | ZAHRÁDKA Zbyšek | 100 | 102 | 92 | 103 | 397 | |
| 59 | SHEJBAL Pavel | 99 | 100 | 102 | 100 | 401 | |
| 60 | BOUDOVÁ Jitka | 102 | 99 | 101 | 100 | 402 | |
| 61 | MURAS Jaroslav | 110 | 97 | 98 | 98 | 403 | |
| 62 | MUDRUŇKA Martin | 105 | 106 | 92 | 100 | 403 | |
| 63 | PATOČKA Josef | 96 | 113 | 100 | 96 | 405 | |
| 64 | KINSKÝ Oto | 106 | 105 | 101 | 97 | 409 | |
| 65 | VOJÁČEK Oldřich | 99 | 110 | 100 | 100 | 409 | |
| 66 | FRANCL Michael | 100 | 98 | 108 | 105 | 411 | |
| 67 | ŠUBERT Petr | 113 | 106 | 94 | 100 | 413 | |
| 68 | MRÁKOTOVÁ Magdalena | 97 | 101 | 103 | 112 | 413 | |
| 69 | MARTINČIČ Rudolf | 103 | 102 | 106 | 103 | 414 | |
| 70 | KAČMARČÍK Vladimír | 109 | 102 | 114 | 94 | 419 | |
| 71 | ČIHULA ST. Petr | 109 | 102 | 109 | 99 | 419 | |
| 72 | HLOUŠEK Miloslav | 117 | 100 | 101 | 101 | 419 | |
| 73 | KAMINSKÝ Jiří | 103 | 109 | 106 | 102 | 420 | |
| 74 | KUBÍČEK Pepa | 108 | 108 | 105 | 104 | 425 | |
| 75 | HROMEK Tomáš | 105 | 103 | 107 | 110 | 425 | |
| 76 | PROUZA Tomáš | 117 | 105 | 106 | 100 | 428 | |
| 77 | ZLATUŠKA Eduard | 112 | 108 | 108 | 102 | 430 | |
| 78 | KLOUD Tomáš | 110 | 116 | 109 | 99 | 434 | |
| 79 | ŠŤASTNÝ Jan | 106 | 110 | 112 | 108 | 436 | |
| 80 | KRÁTKÝ František | 105 | 110 | 118 | 104 | 437 | |
| 81 | FORBELSKÝ David | 109 | 105 | 109 | 117 | 440 | |
| 82 | ZÁŘECKÝ Jiří | 118 | 113 | 114 | 106 | 451 | |
| 83 | GEBR Bohumil | 99 | 97 | 88 | RTD | 284 | |
| 84 | KOVAŘÍK Jakub | 110 | 98 | 98 | RTD | 306 | |
| 85 | KOČOVÁ Jana | 109 | 114 | 102 | WD | 325 | |
| 86 | MAKOVSKÝ Petr | 78 | 77 | WD | 155 | ||
| 87 | BORHY Oskar | 93 | 91 | RTD | 184 | ||
| 88 | NEUWIRTH Ivo | 109 | 111 | RTD | 220 | ||
| 89 | CHVAPIL Lukáš | RTD | — | — |
