Leaderboard 2016

LEADERBOARD GRABMASTERS 2016

PositionNamePictureR1R2R3R4Total
1HŘÍBAL Vojtěch39 / 1841 / 1675 / 3971 / 43226
2ENGEL Martin37 / 2335 / 2576 / 4384 / 34232
3VRBICKÝ Tomáš38 / 1836 / 2082 / 3282 / 30238
4MARTINÍK Jan40 / 1938 / 2082 / 3483 / 33243
5HÁJEK Tomáš40 / 1943 / 1783 / 3580 / 37246
6ŠEFČÍK JR. Jan39 / 2242 / 1978 / 4488 / 32247
7ŠKRAŠKOVÁ Andrea39 / 2041 / 1886 / 3284 / 34250
8Šimon Petr41 / 2040 / 2184 / 3885 / 37250
9BURDOVÁ Dominika39 / 2040 / 1980 / 3891 / 27250
10LAMAČ Martin40 / 1839 / 1996 / 2483 / 34258
11VLTAVSKÝ Jan42 / 1741 / 1884 / 3491 / 26258
12PROCHÁZKA Jan44 / 1944 / 1987 / 3984 / 41259
13TAUCHMAN Petr42 / 1842 / 1887 / 3388 / 32259
14SEIBT Romain46 / 1941 / 2497 / 3176 / 51260
15GAJDA Petr42 / 2043 / 1987 / 3790 / 33262
16KOČÍ Václav43 / 1744 / 1585 / 3390 / 29262
17KLAS Jiří45 / 1847 / 1688 / 4185 / 39265
18ANDONOV Dragan45 / 1639 / 2290 / 3391 / 33265
19MATĚJKOVÁ Markéta45 / 1945 / 1991 / 3785 / 42266
20ERNEST Otta42 / 1943 / 1893 / 2988 / 35266
21KOTRBA Zdeněk44 / 2142 / 2391 / 3789 / 39266
22ČERMÁKOVÁ Barbora44 / 2041 / 2391 / 3792 / 36268
23HUSÁK Jan48 / 1441 / 2184 / 3995 / 28268
24HORÁLEK Jan47 / 1844 / 2188 / 4192 / 36271
25NOVOTNÝ Jiří46 / 1541 / 2096 / 2989 / 33272
26TICHÝ Petr45 / 1644 / 1793 / 3190 / 32272
27JANEČEK Jaroslav45 / 1744 / 1890 / 3493 / 31272
28ZADRAŽIL David43 / 1442 / 1587 / 28102 / 16274
29MUDRUŇKA Martin46 / 1747 / 1692 / 3591 / 36276
30ŠATOPLECH Jakub46 / 1949 / 1493 / 3490 / 37278
31MEDVĚD Martin45 / 1845 / 1897 / 3291 / 41278
32MACEK Tomáš42 / 1842 / 18101 / 2393 / 26278
33LEDECKÝ Marek47 / 1849 / 1696 / 3391 / 38283
34ZLATUŠKA Václav51 / 1841 / 2487 / 41104 / 28283
35ŠMOL Ondřej50 / 1546 / 18101 / 2990 / 38287
36KYSELO Ondřej47 / 1746 / 16102 / 2192 / 32287
37ZAHRÁDKA Zbyšek47 / 1849 / 1992 / 3799 / 29287
38BEČVÁŘ Tomáš44 / 2049 / 1592 / 35102 / 27287
39PROKOP Michal47 / 1846 / 1898 / 3097 / 32288
40LEDECKÝ Zdeněk45 / 2049 / 1792 / 38103 / 27289
41SLECHAN Jan48 / 1748 / 1790 / 39103 / 27289
42VACEK Jaroslav46 / 1842 / 2290 / 38112 / 19290
43BURDA Tomča50 / 1243 / 1998 / 28100 / 23291
44ERBEN Tomas44 / 1949 / 14104 / 2395 / 30292
45BURDOVÁ Ali51 / 1246 / 1799 / 2996 / 31292
46KUPF Petr46 / 1848 / 16106 / 2394 / 32294
47VOJACEK Oldrich53 / 945 / 1698 / 2899 / 24295
48KRÁTKÝ František51 / 1750 / 1794 / 40101 / 33296
49JON Michael55 / 1447 / 1799 / 3097 / 32298
50KAŠIČKA Martin54 / 1348 / 19101 / 3396 / 37299
51KUBÍČEK Pepa48 / 1752 / 13102 / 28104 / 29306
52PATOČKA Josef52 / 1648 / 1793 / 37114 / 20307
53RICHTER Jaroslav48 / 1955 / 12101 / 33104 / 31308
54SAMŠIŇÁK Přemysl54 / 1650 / 20105 / 36101 / 42310
55SALAČ František51 / 1751 / 16105 / 29105 / 28312
56ŠUBERT Petr52 / 2054 / 18108 / 38100 / 42314
57BALCAR Jiří56 / 1454 / 1699 / 43105 / 33314
58ROUDNÝ Milan54 / 1856 / 18106 / 34105 / 34321
59STRAKOŠ Ivan48 / 2150 / 19109 / 30115 / 26322
60ČIHULA ST. Petr53 / 1651 / 19109 / 29110 / 31323
61FORBELSKÝ David48 / 2149 / 17113 / 26114 / 24324
62KRÁL Jaroslav54 / 1749 / 23110 / 31115 / 28328
63ZLATUŠKA Eduard60 / 1253 / 21129 / 18131 / 20373
64KRÁTKÝ Petr75 / 1057 / 18127 / 27121 / 32380
65ZLATNÍK David45 / 1543 / 1791 / 31179
66BRUMLICH Jan46 / 1745 / 17102 / 29193
67ŠVEHLA Zdeněk54 / 1649 / 1793 / 37196
68ŠÍSTKOVÁ Michaela49 / 2344 / 27105 / 33198
69KASAL Jaromír50 / 1549 / 16106 / 26205
70SKRUŽNÝ Zdeněk56 / 2954 / 26113 / 42223
71NEUWIRTH Ivo50 / 1847 / 21129 / 12226
72CEPEK Radim45 / 1844 / 1993 / 33182
73HABADA Pavel44 / 1751 / 1295
74CHRIST Jan49 / 1952 / 16101