
LEADERBOARD GRABMASTERS 2020
| Rank | Player | round 1 | round 2 | round 3 | round 4 | total | |
| 1 | BURDOVÁ Dominika | 68 | 71 | 71 | 68 | 278 | |
| 2 | SIEGEL David | 70 | 74 | 70 | 68 | 282 | |
| 3 | LÉBL Ondřej | 69 | 77 | 67 | 74 | 287 | |
| 4 | JOCHMAN Vojtěch | 76 | 73 | 71 | 73 | 293 | |
| 5 | BAREŠ JUN. Jaroslav | 71 | 79 | 75 | 78 | 303 | |
| 6 | DITTERTOVÁ Silvie | 77 | 82 | 72 | 73 | 304 | |
| 7 | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 76 | 78 | 75 | 78 | 307 | |
| 8 | MARTINÍK Jan | 76 | 75 | 77 | 79 | 307 | |
| 9 | LEKEŠ Jan | 82 | 76 | 72 | 78 | 308 | |
| 10 | BÍLEK Lubor | 77 | 79 | 77 | 77 | 310 | |
| 11 | HŘÍBAL Vojtěch | 78 | 77 | 81 | 77 | 313 | |
| 12 | MAKOVSKÁ Kristýna | 76 | 81 | 77 | 79 | 313 | |
| 13 | MAKOVSKÝ David | 79 | 82 | 77 | 77 | 315 | |
| 14 | MAKOVSKÝ Petr | 75 | 77 | 85 | 78 | 315 | |
| 15 | CHVAPIL Lukáš | 78 | 76 | 81 | 82 | 317 | |
| 16 | SHEJBAL Jakub | 82 | 82 | 76 | 80 | 320 | |
| 17 | JANATA Alexandr | 81 | 84 | 81 | 84 | 330 | |
| 18 | HAVEL Matouš | 80 | 76 | 85 | 89 | 330 | |
| 19 | LORENČÍK Jiří | 87 | 80 | 81 | 84 | 332 | |
| 20 | HROMEK Matěj | 84 | 80 | 84 | 84 | 332 | |
| 21 | ŠPAČEK Dan | 79 | 81 | 80 | 92 | 332 | |
| 22 | ANDONOV Dragan | 85 | 84 | 84 | 83 | 336 | |
| 23 | MARTINŮ Jakub | 84 | 83 | 86 | 84 | 337 | |
| 24 | PROCHÁZKA Dalibor | 85 | 79 | 86 | 88 | 338 | |
| 25 | AUGUSTOVÁ Marcela | 83 | 82 | 88 | 86 | 339 | |
| 26 | TICHÝ Petr | 83 | 82 | 91 | 87 | 343 | |
| 27 | PRACHAŘOVÁ Natálie | 92 | 85 | 87 | 83 | 347 | |
| 28 | ANDRYSOVÁ Jitka | 83 | 85 | 90 | 93 | 351 | |
| 29 | ŠMOL Ondřej | 84 | 83 | 94 | 91 | 352 | |
| 30 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 90 | 86 | 92 | 86 | 354 | |
| 31 | RICHTER Jaroslav | 80 | 93 | 94 | 87 | 354 | |
| 32 | HUSÁKOVÁ Kateřina | 91 | 90 | 87 | 88 | 356 | |
| 33 | MORA JARAMILLO Diego | 90 | 83 | 89 | 94 | 356 | |
| 34 | ŠIMON Petr | 89 | 88 | 98 | 83 | 358 | |
| 35 | ZÁHUMENSKÝ Martin | 88 | 90 | 90 | 90 | 358 | |
| 36 | HUSÁK Jan | 83 | 94 | 91 | 90 | 358 | |
| 37 | VESELÝ Pedrin Květoslav | 92 | 86 | 87 | 93 | 358 | |
| 38 | HÁJEK Tomáš | 86 | 91 | 87 | 94 | 358 | |
| 39 | VAN WASSEM Björn | 94 | 91 | 88 | 86 | 359 | |
| 40 | KYSELO Ondřej | 85 | 88 | 95 | 92 | 360 | |
| 41 | RICHTER ML. Jaroslav | 97 | 87 | 94 | 83 | 361 | |
| 42 | KUPF Petr | 84 | 89 | 89 | 99 | 361 | |
| 43 | KASKA Filip | 92 | 92 | 95 | 83 | 362 | |
| 44 | BENEŠ David | 91 | 87 | 97 | 91 | 366 | |
| 45 | BOUDOVÁ Jitka | 91 | 95 | 86 | 94 | 366 | |
| 46 | BURDOVÁ Ali | 91 | 93 | 91 | 92 | 367 | |
| 47 | KELLER Jakub | 99 | 95 | 80 | 93 | 367 | |
| 48 | TUŽOVÁ Jitka | 92 | 93 | 92 | 93 | 370 | |
| 49 | ČERNÍK Miroslav | 91 | 97 | 95 | 89 | 372 | |
| 50 | CHRUDIMSKÝ Daniel | 98 | 84 | 98 | 92 | 372 | |
| 51 | KOŠVANEC Petr | 95 | 89 | 94 | 94 | 372 | |
| 52 | ANDRYS Miloš | 87 | 97 | 96 | 94 | 374 | |
| 53 | GEBR Bohumil | 88 | 89 | 89 | 108 | 374 | |
| 54 | ROUDNÝ Milan | 94 | 94 | 100 | 89 | 377 | |
| 55 | CHOC Ondřej | 91 | 106 | 92 | 97 | 386 | |
| 56 | RUDOLF Josef | 96 | 95 | 97 | 99 | 387 | |
| 57 | JON Michael | 99 | 102 | 86 | 102 | 389 | |
| 58 | KOVAŘÍK Jakub | 91 | 94 | 93 | 111 | 389 | |
| 59 | HABADA Pavel | 103 | 92 | 101 | 95 | 391 | |
| 60 | VESELÝ Jan | 97 | 93 | 103 | 98 | 391 | |
| 61 | PROKOP Michal | 96 | 90 | 107 | 98 | 391 | |
| 62 | BURDA Tomča | 96 | 99 | 97 | 100 | 392 | |
| 63 | MARTINČIČ Rudolf | 102 | 99 | 94 | 99 | 394 | |
| 64 | BEČVÁŘ Tomáš | 99 | 98 | 97 | 100 | 394 | |
| 65 | FRANCL Michael | 98 | 95 | 100 | 101 | 394 | |
| 66 | LEDECKÝ Zdeněk | 88 | 108 | 95 | 103 | 394 | |
| 67 | NEUWIRTH Ivo | 95 | 100 | 98 | 102 | 395 | |
| 68 | HAD JR. Václav | 102 | 96 | 98 | 100 | 396 | |
| 69 | ČIHULA sr. Petr | 101 | 100 | 93 | 102 | 396 | |
| 70 | HOFFMANN Vítězslav | 98 | 103 | 103 | 95 | 399 | |
| 71 | VONDRÁČEK Martin | 104 | 101 | 102 | 93 | 400 | |
| 72 | KLOUD Tomáš | 104 | 94 | 95 | 111 | 404 | |
| 73 | SHEJBAL Pavel | 99 | 99 | 93 | 113 | 404 | |
| 74 | PATOČKA Josef | 102 | 104 | 97 | 102 | 405 | |
| 75 | KRÁTKÝ František | 97 | 100 | 108 | 102 | 407 | |
| 76 | VIČAN Radek | 114 | 97 | 99 | 100 | 410 | |
| 77 | KUPFOVÁ Petra | 97 | 100 | 98 | 115 | 410 | |
| 78 | KAMINSKÝ Jiří | 110 | 98 | 99 | 105 | 412 | |
| 79 | KINSKÝ Oto | 96 | 106 | 104 | 107 | 413 | |
| 80 | VOJÁČEK Oldřich | 107 | 103 | 100 | 104 | 414 | |
| 81 | HROMEK Tomáš | 106 | 97 | 108 | 110 | 421 | |
| 82 | VOHNOUT Zdeněk | 100 | 108 | 106 | 108 | 422 | |
| 83 | MRÁKOTOVÁ Magdalena | 108 | 104 | 108 | 110 | 430 | |
| 84 | BAMBOUSEK Pavel | 117 | 114 | 112 | 97 | 440 | |
| 85 | PETRÍK Stanislav | 109 | 114 | 113 | 110 | 446 | |
| 86 | MCFORBY Tartan | 128 | 115 | 114 | 109 | 466 | |
| 87 | ZLATUŠKA Eduard | 119 | 121 | 125 | 113 | 478 | |
| 88 | LATTNER Daniel | 128 | 111 | 121 | 119 | 479 | |
| 89 | PALINKOVÁ Dagmar | 140 | 140 | 144 | 138 | 562 | |
| 90 | FRANCŮ Luboš | 92 | 109 | DNF | |||
| 91 | BORHY Oskar | 79 | 85 | 73 | DNF | ||
| 92 | VLTAVSKÝ Jan | 87 | 78 | 76 | DNF | ||
| 93 | KALANDRA Jan | 102 | 95 | DQ | DNF | ||
| 94 | VACULÍK Jan | 87 | 87 | DNF | |||
| 95 | WEINFURT Jan | 90 | 104 | DNF | |||
| 96 | VESELOVSKÝ Ondřej | 106 | DNF |
