
LEADERBOARD GRABMASTERS 2018
| Rank | Player | round 1 | round 2 | round 3 | round 4 | total | |
| 1 | LIESER Ondřej | 72 | 68 | 72 | 212 | ||
| 2 | PROCHÁZKA Aleš | 69 | 76 | 77 | 222 | ||
| 3 | BURDOVÁ Dominika | 78 | 78 | 74 | 230 | ||
| 4 | MARTINÍK Jan | 77 | 78 | 80 | 235 | ||
| 5 | MAKOVSKÝ David | 76 | 84 | 79 | 239 | ||
| 6 | VLTAVSKÝ Jan | 81 | 82 | 84 | 247 | ||
| 7 | BÍLEK Lubor | 82 | 85 | 82 | 249 | ||
| 8 | KOTRBA Zdeněk | 85 | 83 | 84 | 252 | ||
| 9 | BOLEHOVSKÝ Jiří | 84 | 88 | 81 | 253 | ||
| 10 | NAPOLEAOVÁ Kristýna | 85 | 86 | 82 | 253 | ||
| 11 | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 86 | 79 | 89 | 254 | ||
| 12 | MAKOVSKÝ Petr | 80 | 85 | 89 | 254 | ||
| 13 | HŘÍBAL Vojtěch | 90 | 85 | 80 | 255 | ||
| 14 | MARTINEC Vít | 83 | 88 | 85 | 256 | ||
| 15 | BORHY Oskar | 83 | 86 | 87 | 256 | ||
| 16 | HOZÁK David | 83 | 87 | 87 | 257 | ||
| 17 | ŠIMON Petr | 87 | 88 | 82 | 257 | ||
| 18 | ADAMOVÁ Monika | 89 | 90 | 90 | 269 | ||
| 19 | VACULÍK Jan | 90 | 88 | 91 | 269 | ||
| 20 | NOVOTNÝ Jiří | 84 | 90 | 96 | 270 | ||
| 21 | PILAŘ Radek | 87 | 89 | 95 | 271 | ||
| 22 | ANDONOV Dragan | 93 | 95 | 85 | 273 | ||
| 23 | TICHÝ Petr | 94 | 94 | 87 | 275 | ||
| 24 | HROCH Pavel | 92 | 95 | 89 | 276 | ||
| 25 | HUSÁK Jan | 91 | 91 | 94 | 276 | ||
| 26 | MORA JARAMILLO Diego | 98 | 93 | 89 | 280 | ||
| 27 | BURDOVÁ Ali | 91 | 100 | 90 | 281 | ||
| 28 | MUDRUŇKA Martin | 94 | 95 | 94 | 283 | ||
| 29 | SÜSSER Aleš | 100 | 94 | 90 | 284 | ||
| 30 | MARCIŇA Roman | 90 | 91 | 103 | 284 | ||
| 31 | DUŠÁTKO Jiří | 103 | 92 | 92 | 287 | ||
| 32 | NEUWIRTH Ivo | 102 | 93 | 92 | 287 | ||
| 33 | Lanči Petr | 95 | 98 | 94 | 287 | ||
| 34 | ERNEST Otta | 97 | 88 | 101 | 286 | ||
| 35 | POPELÁK Augustin | 93 | 103 | 93 | 289 | ||
| 36 | BEČVÁŘ Tomáš | 98 | 94 | 97 | 289 | ||
| 37 | LEDECKÝ Zdeněk | 92 | 96 | 103 | 291 | ||
| 38 | HABADA Pavel | 92 | 102 | 100 | 294 | ||
| 39 | SEIBT Romain | 95 | 99 | 100 | 294 | ||
| 40 | RICHTER Jaroslav | 100 | 96 | 99 | 295 | ||
| 41 | KOŠVANEC Petr | 94 | 100 | 101 | 295 | ||
| 42 | ZLATUŠKA Václav | 105 | 90 | 101 | 296 | ||
| 43 | SHEJBAL Pavel | 99 | 96 | 101 | 296 | ||
| 44 | KRÁTKÝ František | 92 | 100 | 104 | 296 | ||
| 45 | KYSELO Ondřej | 103 | 90 | 105 | 298 | ||
| 46 | GAJDA Petr | 102 | 102 | 94 | 298 | ||
| 47 | RADA Petr | 102 | 98 | 98 | 298 | ||
| 48 | PROUZA Tomáš | 105 | 95 | 101 | 301 | ||
| 49 | MAXOVÁ Marie | 102 | 101 | 99 | 302 | ||
| 50 | ROUDNÝ Milan | 101 | 100 | 101 | 302 | ||
| 51 | ČIHULA Petr | 108 | 100 | 95 | 303 | ||
| 52 | TOMÁNEK Petr | 101 | 98 | 105 | 304 | ||
| 53 | JON Michael | 107 | 102 | 96 | 305 | ||
| 54 | KOVAŘÍK Jakub | 101 | 96 | 108 | 305 | ||
| 55 | BALCAR Jiří | 99 | 99 | 108 | 306 | ||
| 56 | BOUDOVÁ Jitka | 101 | 109 | 97 | 307 | ||
| 57 | HUSÁKOVÁ Kateřina | 108 | 91 | 108 | 307 | ||
| 58 | AUGUSTIN Petr | 109 | 100 | 99 | 308 | ||
| 59 | ERBEN Tomáš | 100 | 109 | 100 | 309 | ||
| 60 | JENIS Jiří | 106 | 97 | 110 | 313 | ||
| 61 | BURDA Tomča | 106 | 117 | 91 | 314 | ||
| 62 | ZAHRÁDKA Zbyšek | 95 | 106 | 113 | 314 | ||
| 63 | ŠUBERT Petr | 109 | 104 | 103 | 316 | ||
| 64 | PATOČKA Josef | 107 | 101 | 108 | 316 | ||
| 65 | VIČAN Radek | 100 | 106 | 111 | 317 | ||
| 66 | VONDRÁČEK Martin | 107 | 108 | 107 | 322 | ||
| 67 | KUBÍČEK Pepa | 102 | 93 | 127 | 322 | ||
| 68 | KINSKÝ Oto | 105 | 108 | 110 | 323 | ||
| 69 | VOJÁČEK Oldřich | 111 | 106 | 107 | 324 | ||
| 70 | HROMEK Tomáš | 112 | 108 | 111 | 331 | ||
| 71 | ZLATUŠKA Eduard | 118 | 107 | 107 | 332 | ||
| 72 | ČIHULA ST. Petr | 109 | 111 | 112 | 332 | ||
| 73 | KLOUD Tomáš | 106 | 115 | 116 | 337 | ||
| 74 | MARTINČIČ Rudolf | 114 | 118 | 108 | 340 | ||
| 75 | SALAČ František | 117 | 119 | 110 | 346 | ||
| 76 | JAKOUBĚ Viktor | 129 | 113 | 108 | 350 | ||
| 77 | ZÁŘECKÝ Jiří | 120 | 111 | 120 | 351 | ||
| 78 | ŠŤASTNÝ Jan | 119 | 120 | 113 | 352 | ||
| 79 | MRÁKOTOVÁ Magdalena | 121 | 112 | 123 | 356 | ||
| 80 | FORBELSKÝ David | 130 | 123 | 113 | 366 | ||
| 81 | TINTĚRA Lukáš | 73 | 75 | 148 | |||
| 82 | ZADRAŽIL David | 78 | — | 86 | 164 | ||
| 83 | VŠETEČKA Martin | 82 | 91 | 173 | |||
| 84 | HORÁK Peter | 100 | 97 | 197 | |||
| 85 | KAČMARČÍK Vladimír | 113 | 123 | 236 | |||
| 86 | JEŘÁBEK Michal | 126 | 119 | — | 245 | ||
| 87 | LAMAČ Martin | 86 | 86 | ||||
| 88 | TARABA Jan | 100 | 100 | ||||
| 89 | KASAL Jaromír | 105 | — | 105 |
