| první start | 2015 |
| počet startů | 10 |
| počet umístění v TOP10 | 0 |
| nejlepší umístění | 44 (2015) |
| průměrný scoring | 110,00 ran na 18 jamek |
| nejlepší kolo | 92 ran (2022) |
| počet eagle od roku 2015 | 1 |
| počet birdie od roku 2015 | 4 |
| počet parů od roku 2015 | 72 |

| ročník | umístění | výsledek | prům. skóre |
| 2013 (36 jamek) | NS | ||
| 2014 (54 jamek) | NS | ||
| 2015 (54 jamek) | 44 | 338 | 112,67 |
| 2016 (54 jamek) | 63 | 373 | 124,33 |
| 2017 (63 jamek) | 56 | 388 | 110,86 |
| 2018 (54 jamek) | 71 | 332 | 110,67 |
| 2019 (72 jamek) | 77 | 430 | 107,50 |
| 2020 (72 jamek) | 87 | 478 | 119,50 |
| 2021 (72 jamek) | NS | ||
| 2022 | 65 | 406 | 101,50 |
| 2023 | 65 | 406 | 101,50 |
| 2024 | 76 | 427 | 106,75 |
| 2025 | 79 | 437 | 109,25 |
