| první start | 2020 |
| počet startů | 6 |
| počet umístění v TOP10 | 0 |
| nejlepší umístění | 58 (2023) |
| průměrný scoring | 104,00 ran na 18 jamek |
| nejlepší kolo | 91 ran (2022) |
| počet eagle od roku 2015 | 0 |
| počet birdie od roku 2015 | 1 |
| počet parů od roku 2015 | 52 |

| ročník | umístění | výsledek | prům. skóre |
| 2013 (36 jamek) | NS | ||
| 2014 (54 jamek) | NS | ||
| 2015 (54 jamek) | NS | ||
| 2016 (54 jamek) | NS | ||
| 2017 (63 jamek) | NS | ||
| 2018 (54 jamek) | NS | ||
| 2019 (72 jamek) | NS | ||
| 2020 (72 jamek) | 82 | 422 | 105,50 |
| 2021 (72 jamek) | 61 | 444 | 111,00 |
| 2022 | 70 | 417 | 104,25 |
| 2023 | 58 | 400 | 100,00 |
| 2024 | 69 | 407 | 101,75 |
| 2025 | 69 | 406 | 101,50 |
