champion
| první start | 2019 |
| počet startů | 6 |
| počet umístění v TOP10 | 6 |
| nejlepší umístění | 1 (2021) |
| průměrný scoring | 73,88 ran na 18 jamek |
| nejlepší kolo | 63 ran (2021) |
| počet eagle od roku 2015 | 6 |
| počet birdie od roku 2015 | 76 |
| počet parů od roku 2015 | 236 |

| ročník | umístění | výsledek | prům. skóre |
| 2013 (36 jamek) | |||
| 2014 (54 jamek) | |||
| 2015 (54 jamek) | |||
| 2016 (54 jamek) | |||
| 2017 (63 jamek) | |||
| 2018 (54 jamek) | |||
| 2019 (72 jamek) | 6 | 321 | 80,25 |
| 2020 (72 jamek) | NS | ||
| 2021 (72 jamek) | 1 | 286 | 71,50 |
| 2022 (72 jamek) | 1 | 291 | 72,75 |
| 2023 | 1 | 290 | 72,50 |
| 2024 | 5 | 296 | 74,00 |
| 2025 | 2 | 289 | 72,25 |
