Legend
| první start | 2014 |
| počet startů | 11 |
| počet umístění v TOP10 | 0 |
| nejlepší umístění | 11 (2014) |
| průměrný scoring | 90,19 ran na 18 jamek |
| nejlepší kolo | 79 ran (2022) |
| počet eagle od roku 2015 | 0 |
| počet birdie od roku 2015 | 20 |
| počet parů od roku 2015 | 190 |

| ročník | umístění | výsledek | prům. skóre |
| 2013 (36 jamek) | NS | ||
| 2014 (54 jamek) | DNF | ||
| 2015 (54 jamek) | 21 | 283 | 94,33 |
| 2016 (54 jamek) | 26 | 272 | 90,67 |
| 2017 (63 jamek) | 35 | 353 | 100,86 |
| 2018 (54 jamek) | 23 | 275 | 91,67 |
| 2019 (72 jamek) | 23 | 357 | 89,25 |
| 2020 (72 jamek) | 26 | 343 | 85,75 |
| 2021 | NS | ||
| 2022 | 19 | 346 | 86,50 |
| 2023 | 19 | 340 | 85,00 |
| 2024 | 30 | 356 | 89,00 |
| 2025 | 38 | 367 | 91,75 |
