| první start | 2019 |
| počet startů | 7 |
| počet umístění v TOP10 | 0 |
| nejlepší umístění | 44 (2023) |
| průměrný scoring | 98,75 ran na 18 jamek |
| nejlepší kolo | 89 ran (2024) |
| počet eagle od roku 2015 | 0 |
| počet birdie od roku 2015 | 8 |
| počet parů od roku 2015 | 86 |

| ročník | umístění | výsledek | prům. skóre |
| 2013 (36 jamek) | NS | ||
| 2014 (54 jamek) | NS | ||
| 2015 (54 jamek) | NS | ||
| 2016 (54 jamek) | NS | ||
| 2017 (63 jamek) | NS | ||
| 2018 (54 jamek) | NS | ||
| 2019 (72 jamek) | 66 | 413 | 103,25 |
| 2020 (72 jamek) | 65 | 394 | 98,50 |
| 2021 (72 jamek) | 54 | 419 | 104,75 |
| 2022 | 54 | 397 | 99,25 |
| 2023 | 44 | 377 | 94,25 |
| 2024 | 54 | 386 | 96,50 |
| 2025 | 48 | 379 | 94,75 |
