kliknutím na jméno hráče zobrazíte detailní statistiky celé jeho historie na Grabmasters
| rank | name | round 1 | round 2 | round 3 | round 4 | total |
| 1 | LUDWIG Marian | 67 | 68 | 69 | 73 | 277 |
| 2 | LÉBL Ondřej | 73 | 71 | 74 | 70 | 288 |
| 3 | ZUSKA David | 71 | 72 | 75 | 75 | 293 |
| 4 | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 72 | 75 | 75 | 73 | 295 |
| 5 | BYSTŘICKÝ Tomáš jun. | 69 | 74 | 75 | 78 | 296 |
| 6 | BÍLEK Lubor | 75 | 70 | 74 | 78 | 297 |
| 7 | ENGEL Martin | 70 | 77 | 76 | 76 | 299 |
| 8 | PÁL Attila | 78 | 78 | 77 | 75 | 308 |
| 9 | DUŠKOVÁ Štěpánka | 84 | 78 | 70 | 77 | 309 |
| 10 | MARTINŮ Jakub | 77 | 72 | 78 | 83 | 310 |
| 11 | DLOUHÁ Karolína | 79 | 81 | 77 | 77 | 314 |
| 12 | ŠIMON Petr | 77 | 82 | 76 | 81 | 316 |
| 13 | KOVÁŘ Petr | 79 | 76 | 85 | 79 | 319 |
| 14 | JANATA Alexandr | 75 | 87 | 76 | 81 | 319 |
| 15 | ŠMOL Ondřej | 77 | 81 | 85 | 77 | 320 |
| 16 | PROCHÁZKA Dalibor | 85 | 83 | 78 | 77 | 323 |
| 17 | ŠEFČÍK JR. Jan | 84 | 84 | 78 | 79 | 325 |
| 18 | SLECHAN Jan | 87 | 78 | 79 | 86 | 330 |
| 19 | KOTRBA Zdeněk | 84 | 87 | 79 | 82 | 332 |
| 20 | LANČI Petr | 88 | 84 | 85 | 83 | 340 |
| 21 | HÁJEK Tomáš | 80 | 90 | 83 | 88 | 341 |
| 22 | ANDONOV Dragan | 83 | 88 | 88 | 88 | 347 |
| 23 | ČERNÍK Pepin | 83 | 87 | 87 | 90 | 347 |
| 24 | CASTELLANOS José | 88 | 93 | 87 | 82 | 350 |
| 25 | JOHANNOVÁ Vendulka | 93 | 87 | 85 | 85 | 350 |
| 26 | LORENČÍK Jiří | 89 | 90 | 84 | 88 | 351 |
| 27 | NOVOTNÝ Petr | 96 | 90 | 82 | 85 | 353 |
| 28 | ZÁHOŘÍK Jan | 86 | 91 | 85 | 91 | 353 |
| 29 | BENEŠ David | 88 | 87 | 91 | 88 | 354 |
| 30 | TICHÝ Petr | 89 | 89 | 92 | 86 | 356 |
| 31 | BURDOVÁ Ali | 92 | 91 | 85 | 88 | 356 |
| 32 | BARTUŠEK Vladimír | 91 | 87 | 88 | 91 | 357 |
| 33 | BESTAJOVSKÝ Martin | 92 | 87 | 84 | 94 | 357 |
| 34 | HABADA Pavel | 87 | 87 | 88 | 95 | 357 |
| 35 | LENSKÝ Zdeněk | 90 | 88 | 93 | 90 | 361 |
| 36 | CHRUDIMSKÝ Daniel | 88 | 85 | 107 | 84 | 364 |
| 37 | RICHTER Jaroslav | 90 | 101 | 85 | 88 | 364 |
| 38 | ČERNÝ Petr | 87 | 100 | 93 | 86 | 366 |
| 39 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 90 | 92 | 95 | 90 | 367 |
| 40 | DLOUHÝ Miloslav | 99 | 87 | 91 | 90 | 367 |
| 41 | DUŠEK Martin | 96 | 97 | 89 | 86 | 368 |
| 42 | BABČÁK Peter | 109 | 91 | 82 | 86 | 368 |
| 43 | BOUDOVÁ Jitka | 96 | 97 | 87 | 90 | 370 |
| 44 | KUPF Petr | 93 | 86 | 89 | 103 | 371 |
| 45 | VITÁSEK Pavel | 92 | 92 | 90 | 98 | 372 |
| 46 | ROUDNÝ Milan | 91 | 101 | 91 | 94 | 377 |
| 47 | VESELÝ Pedrin Květoslav | 102 | 89 | 91 | 95 | 377 |
| 48 | VRBÍKOVÁ Lenia | 94 | 94 | 96 | 94 | 378 |
| 49 | RADA Petr | 106 | 94 | 86 | 93 | 379 |
| 50 | PETERKA Michal | 92 | 104 | 90 | 95 | 381 |
| 51 | MERHAUT Lukáš | 104 | 89 | 94 | 95 | 382 |
| 52 | HOFFMANN Vítězslav | 94 | 96 | 91 | 102 | 383 |
| 53 | KOŠVANEC Petr | 90 | 99 | 103 | 92 | 384 |
| 54 | FRANCL Michael | 99 | 96 | 102 | 89 | 386 |
| 55 | KOVÁŘ Marcel | 93 | 102 | 95 | 99 | 389 |
| 56 | TOMÁNEK Pavel | 98 | 95 | 94 | 102 | 389 |
| 57 | ŠČERBA Miroslav | 99 | 98 | 96 | 97 | 390 |
| 58 | MOJŽÍŠ Milan | 101 | 93 | 98 | 99 | 391 |
| 59 | VONDRÁČEK Martin | 109 | 94 | 96 | 93 | 392 |
| 60 | LODR Jan | 94 | 104 | 94 | 102 | 394 |
| 61 | ŠMÍD Radek | 107 | 93 | 106 | 91 | 397 |
| 62 | SHEJBAL Pavel | 103 | 98 | 92 | 105 | 398 |
| 63 | VOJÁČEK Oldřich | 110 | 95 | 98 | 96 | 399 |
| 64 | MARTINČIČ Rudolf | 107 | 96 | 95 | 101 | 399 |
| 65 | KUPFOVÁ Petra | 102 | 95 | 100 | 102 | 399 |
| 66 | PETLACH Martin | 102 | 105 | 98 | 98 | 403 |
| 67 | MUDRUŇKA Martin | 104 | 106 | 101 | 94 | 405 |
| 68 | HRADSKÝ Pavel | 111 | 103 | 94 | 99 | 407 |
| 69 | VOHNOUT Zdeněk | 106 | 95 | 101 | 105 | 407 |
| 70 | PATOČKA Josef | 104 | 100 | 96 | 107 | 407 |
| 71 | ŠŤASTNÝ Jan | 109 | 94 | 104 | 101 | 408 |
| 72 | JENIS Jiří | 109 | 91 | 102 | 109 | 411 |
| 73 | ŠUBERT Petr | 107 | 106 | 102 | 101 | 416 |
| 74 | NOVÁK Vít | 105 | 106 | 105 | 104 | 420 |
| 75 | HLOUŠEK Miloslav | 112 | 110 | 98 | 106 | 426 |
| 76 | ZLATUŠKA Eduard | 112 | 112 | 106 | 97 | 427 |
| 77 | HRADSKÁ Marcela | 105 | 107 | 114 | 106 | 432 |
| 78 | ŠPIČÁK Petr | 122 | 121 | 119 | 105 | 467 |
| 79 | UHLÍŘ Karel | 120 | 119 | 108 | 126 | 473 |
| 80 | FORBELSKÝ David | 130 | 123 | 115 | 118 | 486 |
| 81 | LATTNER Dan | 132 | 127 | 114 | 115 | 488 |
| 82 | BURDA Tomča | DNF | DNF | DNF | DNF | — |
| 85 | FRANCŮ Luboš | 101 | WD | RTD | RTD | 101 |
| 86 | KAMINSKÝ Jiří | 115 | 115 | DNF | DNF | 230 |
| 87 | JON Michael | 95 | DNF | DNF | DNF | 95 |
| 88 | VIČAN Radek | DNS | DNS | DNS | DNS | — |
