| první start | 2019 |
| počet startů | 4 |
| počet umístění v TOP10 | 0 |
| nejlepší umístění | 66 (2025) |
| průměrný scoring | 104,50 ran na 18 jamek |
| nejlepší kolo | 99 ran (2025) |
| počet eagle od roku 2015 | 0 |
| počet birdie od roku 2015 | 0 |
| počet parů od roku 2015 | 33 |

| ročník | umístění | výsledek | prům. skóre |
| 2013 (36 jamek) | NS | ||
| 2014 (54 jamek) | NS | ||
| 2015 (54 jamek) | NS | ||
| 2016 (54 jamek) | NS | ||
| 2017 (63 jamek) | NS | ||
| 2018 (54 jamek) | NS | ||
| 2019 (72 jamek) | 73 | 420 | 105,00 |
| 2020 (72 jamek) | 78 | 412 | 103,00 |
| 2021 (72 jamek) | NS | ||
| 2022 | NS | ||
| 2023 | NS | ||
| 2024 | WD | ||
| 2025 | 66 | 401 | 100,25 |
