Přehled hráčů 13. ročníku v pořadí, ve kterém potvrdili svou účast:
pořadí | jméno | kvalifikační parametr |
1 | McFORBY Tartan | 1 |
2 | BURDA Tomča | 1 |
3 | TICHÝ Petr | 1a |
4 | JON Michael | 1a |
5 | ŠŤASTNÝ Jan | 4 |
6 | ŠIMON Petr | 4 |
7 | LODR Jan | 4 |
8 | ZLATUŠKA Eduard | 4 |
9 | FRANCL Michael | 4 |
10 | MERHAUT Lukáš | 4 |
11 | KOVÁŘ Marcel | 4 |
12 | UHLÍŘ Karel | 4 |
13 | LATTNER Dan | 4 |
14 | VONDRÁČEK Martin | 4 |
15 | ŠUBERT Petr | 4 |
16 | MARTINČIČ Rudolf | 4 |
17 | HABADA Pavel | 4 |
18 | PATOČKA Josef | 4 |
19 | LÉBL Ondřej | 3 |
20 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 5 |
21 | BARTUŠEK Vladimír | 5 |
22 | ŠMÍD Radek | 4 |
23 | KOTRBA Zdeněk | 5 |
24 | ZAHOŘÍK Jan | 4 |
25 | BURDOVÁ Ali | 1 |
26 | CHRUDIMSKÝ Daniel | 4 |
27 | BENEŠ David | 5 |
28 | BOUDOVÁ Jitka | 5 |
29 | PÁL Attila | 3 |
30 | HRADSKÁ Marcela | 4 |
31 | HRADSKÝ Pavel | 4 |
32 | DLOUHÝ Miloslav | 4 |
33 | DLOUHÁ Karolína | 4 |
34 | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 2 |
35 | RICHTER Jaroslav I. | 5 |
36 | KUPFOVÁ Petra | 1a |
37 | VRBÍKOVÁ Lenia | 5 |
38 | ANDONOV Dragan | 4 |
39 | MOJŽIŠ Milan | 6 |
40 | LENSKÝ Zdeněk | 5 |
41 | ŠČERBA Miroslav | 4 |
42 | SHEJBAL Pavel | 4 |
43 | LUDWIG Marian | 2 |
44 | JOHANNOVÁ Vendulka | 5 |
45 | ČERNÍK Miroslav | 5 |
46 | KUPF Petr | 5 |
47 | KAMINSKÝ Jura | 13 |
48 | KOVÁŘ Petr | 5 |
49 | BABČÁK Peter | 5 |
50 | HÁJEK Tomáš | 4 |
51 | RADA Petr | 666 |
52 | VOHNOUT Zdeněk | 4 |
53 | KALOUS Monika | 13 |
54 | KALOUS Josef | 13 |
55 | BÍLEK Lubor | 3 |
56 | PETLACH Martin | 4 |
57 | SHEJBAL Pavel | 4 |
58 | ROUDNÝ Milan | 5 |
59 | PROCHÁZKA Dalibor | 4 |
60 | KELLER Jakub | 6 |
61 | MARTINÍK Jan | 1a |
62 | ŠPIČÁK Petr | 4 |
63 | SLECHAN Jan | 4 |
64 | JANATA Alexandr | 5 |
65 | DUŠKOVÁ Štěpánka | 3 |
66 | DUŠEK Martin | 5 |
67 | VESELÝ Pedrin | 4 |
68 | BYSTŘICKÝ Tomáš jr. | 2 |
69 | ŠEFČÍK Jan II. | 5 |
70 | HLOUŠEK Miloslav | 6 |
71 | NOVÁK Vít | 6 |
72 | MUDRUŇKA Martin | 4 |
73 | LORENČÍK Jiří | 5 |
74 | LANČI Petr | 5 |
75 | TOMÁNEK Pavel | 6 |
76 | TOMÁNEK Petr | 13 |
77 | ČERNÝ Petr | 5 |
78 | VOJÁČEK Oldřich | 6 |
79 | HOFFMANN Vítězslav | 6 |
80 | RICHTER Jaroslav II | 13 |
81 | MARTINŮ Jakub | 3 |
82 | ENGEL Martin | 3 |
83 | ZUSKA David | 3 |
84 | NOVOTNÝ Petr | 5 |
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 |