| první start | 2015 |
| počet startů | 10 |
| počet umístění v TOP10 | 1 |
| nejlepší umístění | 9 (2015) |
| průměrný scoring | 89,26 ran na 18 jamek |
| nejlepší kolo | 80 ran (2019) |
| počet eagle od roku 2015 | 0 |
| počet birdie od roku 2015 | 26 |
| počet parů od roku 2015 | 217 |

| ročník | umístění | výsledek | prům. skóre |
| 2013 (36 jamek) | NS | ||
| 2014 (54 jamek) | NS | ||
| 2015 (54 jamek) | 9 | 259 | 86,33 |
| 2016 (54 jamek) | 18 | 265 | 88,33 |
| 2017 (63 jamek) | 11 | 316 | 90,29 |
| 2018 (54 jamek) | 22 | 273 | 91,00 |
| 2019 (72 jamek) | 36 | 366 | 91,50 |
| 2020 (72 jamek) | 22 | 336 | 84,00 |
| 2021 (72 jamek) | NS | ||
| 2022 | 37 | 368 | 92,00 |
| 2023 | 30 | 365 | 91,25 |
| 2024 | 22 | 347 | 86,75 |
| 2025 | 37 | 363 | 90,75 |
