| první start | 2020 |
| počet startů | 5 |
| počet umístění v TOP10 | 0 |
| nejlepší umístění | 25 (2023) |
| průměrný scoring | 90,30 ran na 18 jamek |
| nejlepší kolo | 83 ran (2023) |
| počet eagle od roku 2015 | 0 |
| počet birdie od roku 2015 | 8 |
| počet parů od roku 2015 | 94 |

| ročník | umístění | výsledek | prům. skóre |
| 2013 (36 jamek) | NS | ||
| 2014 (54 jamek) | NS | ||
| 2015 (54 jamek) | NS | ||
| 2016 (54 jamek) | NS | ||
| 2017 (63 jamek) | NS | ||
| 2018 (54 jamek) | NS | ||
| 2019 (72 jamek) | NS | ||
| 2020 (72 jamek) | 44 | 366 | 91,50 |
| 2021 (72 jamek) | NS | ||
| 2022 | 27 | 360 | 90,00 |
| 2023 | 25 | 359 | 89,75 |
| 2024 | 29 | 354 | 88,50 |
| 2025 | 39 | 367 | 91,75 |
