| první start | 2022 |
| počet startů | 4 |
| počet umístění v TOP10 | 0 |
| nejlepší umístění | 49 (2023) |
| průměrný scoring | 96,75 ran na 18 jamek |
| nejlepší kolo | 92 ran (2023) |
| počet eagle od roku 2015 | 0 |
| počet birdie od roku 2015 | 4 |
| počet parů od roku 2015 | 58 |

| ročník | umístění | výsledek | prům. skóre |
| 2013 (36 jamek) | NS | ||
| 2014 (54 jamek) | NS | ||
| 2015 (54 jamek) | NS | ||
| 2016 (54 jamek) | NS | ||
| 2017 (63 jamek) | NS | ||
| 2018 (54 jamek) | NS | ||
| 2019 (72 jamek) | NS | ||
| 2020 (72 jamek) | NS | ||
| 2021 (72 jamek) | NS | ||
| 2022 (72 jamek) | 51 | 393 | 98,25 |
| 2023 | 49 | 380 | 95,00 |
| 2024 | 58 | 391 | 97,75 |
| 2025 | 56 | 384 | 96,00 |
