| první start | 2024 |
| počet startů | 2 |
| počet umístění v TOP10 | 0 |
| nejlepší umístění | 35 (2024) |
| průměrný scoring | 90,38 ran na 18 jamek |
| nejlepší kolo | 85 ran (2025) |
| počet eagle od roku 2015 | 0 |
| počet birdie od roku 2015 | 4 |
| počet parů od roku 2015 | 41 |

| ročník | umístění | výsledek | prům. skóre |
| 2013 (36 jamek) | NS | ||
| 2014 (54 jamek) | NS | ||
| 2015 (54 jamek) | NS | ||
| 2016 (54 jamek) | NS | ||
| 2017 (63 jamek) | NS | ||
| 2018 (54 jamek) | NS | ||
| 2019 (72 jamek) | NS | ||
| 2020 (72 jamek) | NS | ||
| 2021 (72 jamek) | NS | ||
| 2022 (72 jamek) | NS | ||
| 2023 | NS | ||
| 2024 | 35 | 361 | 90,25 |
| 2025 | 36 | 362 | 90,50 |
