| první start | 2023 |
| počet startů | 3 |
| počet umístění v TOP10 | 0 |
| nejlepší umístění | 41 (2025) |
| průměrný scoring | 97,08 ran na 18 jamek |
| nejlepší kolo | 88 ran (2025) |
| počet eagle od roku 2015 | 0 |
| počet birdie od roku 2015 | 5 |
| počet parů od roku 2015 | 40 |

| ročník | umístění | výsledek | prům. skóre |
| 2013 (36 jamek) | NS | ||
| 2014 (54 jamek) | NS | ||
| 2015 (54 jamek) | NS | ||
| 2016 (54 jamek) | NS | ||
| 2017 (63 jamek) | NS | ||
| 2018 (54 jamek) | NS | ||
| 2019 (72 jamek) | NS | ||
| 2020 (72 jamek) | NS | ||
| 2021 (72 jamek) | NS | ||
| 2022 (72 jamek) | NS | ||
| 2023 | 61 | 401 | 100,25 |
| 2024 | 60 | 394 | 98,50 |
| 2025 | 41 | 370 | 92,50 |
