| první start | 2023 |
| počet startů | 3 |
| počet umístění v TOP10 | 0 |
| nejlepší umístění | 38 (2023) |
| průměrný scoring | 94,92 ran na 18 jamek |
| nejlepší kolo | 82 ran (2024) |
| počet eagle od roku 2015 | 0 |
| počet birdie od roku 2015 | 6 |
| počet parů od roku 2015 | 62 |

| ročník | umístění | výsledek | prům. skóre |
| 2013 (36 jamek) | NS | ||
| 2014 (54 jamek) | NS | ||
| 2015 (54 jamek) | NS | ||
| 2016 (54 jamek) | NS | ||
| 2017 (63 jamek) | NS | ||
| 2018 (54 jamek) | NS | ||
| 2019 (72 jamek) | NS | ||
| 2020 (72 jamek) | NS | ||
| 2021 (72 jamek) | NS | ||
| 2022 (72 jamek) | NS | ||
| 2023 | 38 | 373 | 93,25 |
| 2024 | 42 | 368 | 92,00 |
| 2025 | 64 | 398 | 99,50 |
