| první start | 2022 |
| počet startů | 3 |
| počet umístění v TOP10 | 0 |
| nejlepší umístění | 28 (2022) |
| průměrný scoring | 96,25 ran na 18 jamek |
| nejlepší kolo | 88 ran (2022) |
| počet eagle od roku 2015 | 0 |
| počet birdie od roku 2015 | 2 |
| počet parů od roku 2015 | 45 |

| ročník | umístění | výsledek | prům. skóre |
| 2013 (36 jamek) | NS | ||
| 2014 (54 jamek) | NS | ||
| 2015 (54 jamek) | NS | ||
| 2016 (54 jamek) | NS | ||
| 2017 (63 jamek) | NS | ||
| 2018 (54 jamek) | NS | ||
| 2019 (72 jamek) | NS | ||
| 2020 (72 jamek) | NS | ||
| 2021 (72 jamek) | NS | ||
| 2022 (72 jamek) | 28 | 360 | 90,00 |
| 2023 | 68 | 415 | 103,75 |
| 2024 | NS | ||
| 2025 | 51 | 380 | 95,00 |
