| první start | 2022 |
| počet startů | 4 |
| počet umístění v TOP10 | 0 |
| nejlepší umístění | 78 (2023) |
| průměrný scoring | 109,50 ran na 18 jamek |
| nejlepší kolo | 105 ran (2024) |
| počet eagle od roku 2015 | 0 |
| počet birdie od roku 2015 | 1 |
| počet parů od roku 2015 | 15 |

| ročník | umístění | výsledek | prům. skóre |
| 2013 (36 jamek) | NS | ||
| 2014 (54 jamek) | NS | ||
| 2015 (54 jamek) | NS | ||
| 2016 (54 jamek) | NS | ||
| 2017 (63 jamek) | NS | ||
| 2018 (54 jamek) | NS | ||
| 2019 (72 jamek) | NS | ||
| 2020 (72 jamek) | NS | ||
| 2021 (72 jamek) | NS | ||
| 2022 (72 jamek) | 83 | 509 | 127,25 |
| 2023 | 78 | 467 | 116,75 |
| 2024 | |||
| 2025 | 80 | 438 | 109,50 |
