| první start | 2022 |
| počet startů | 3 |
| počet umístění v TOP10 | 0 |
| nejlepší umístění | 76 (2023) |
| průměrný scoring | 109,92 ran na 18 jamek |
| nejlepší kolo | 104 ran (2022) |
| počet eagle od roku 2015 | 0 |
| počet birdie od roku 2015 | 0 |
| počet parů od roku 2015 | 17 |

| ročník | umístění | výsledek | prům. skóre |
| 2013 (36 jamek) | NS | ||
| 2014 (54 jamek) | NS | ||
| 2015 (54 jamek) | NS | ||
| 2016 (54 jamek) | NS | ||
| 2017 (63 jamek) | NS | ||
| 2018 (54 jamek) | NS | ||
| 2019 (72 jamek) | NS | ||
| 2020 (72 jamek) | NS | ||
| 2021 (72 jamek) | NS | ||
| 2022 (72 jamek) | 77 | 433 | 108,25 |
| 2023 | 76 | 438 | 109,50 |
| 2024 | NS | ||
| 2025 | 83 | 448 | 112,00 |
